Return to Restaurants Table of Contents

Dotti Eletter

Pick Up Stix

Salads & Rolls 
California Rolls, 2 pcs (202 cal/8.03 g fat/27.4 g carbs) 5
Chinese Chicken Salad w/original (650 cal/22.2 g fat/75.2 g carbs) 15
Chinese Chicken Salad w/lime dressing (675 cal/20.4 g fat/34.9 g carbs) 15.5

Chicken Salad w/o dressing (471 cal/20 g fat/34.9 g carbs) 11.5
Soup & Chicken
Wonton Soup, 2 cups (287 cal/12.5 g fat/26.7 g carbs) 7

Hot & Sour Soup, 2 cups (292 cal/4.56 g fat/38.6 g carbs) 6.5
House Chicken, 1 cup (756 cal/33.7 g fat/57.6 g carbs) 18
Garlic Chicken, 1 cup (284 cal/11.94 g fat/24.25 g carbs) 7
Lemon Twisted Chicken, 1 cup (260.92 cal/2.72 g fat/37.05 g carbs) 5.5
Chicken w/Vegetables, 1 cup (195.08 cal/2.81 g fat/20.31 g carbs) 4.5
Sweet 'n Sour Chicken, 1 cup (476.92 cal/21.84 g fat/59.82 g carbs) 11.5
Orange Peel Chicken, 1 cup (534.15 cal/15.26 g fat/75.69 g carbs) 12
Cashew Chicken, 1 cup (359.38 cal/16 g fat/33.29 g carbs) 9
Kung Pao Chicken, 1 cup (440 cal/21.35 g fat/32.8 g carbs) 11
Beef Dishes
House Special Beef, 1 cup (873 cal/51.6 g fat/47.8 g carbs) 22
Mongolian Beef, 1 cup (351.38 cal/20.68 g fat/20.49 g carbs) 9
Szechwan Beef, 1 cup (337.85 cal/19.45 g fat/20.49 g carbs) 8.5
Beef & Broccoli, 1 cup (507.69 cal/27.32 g fat/37.42 g carbs) 12.5
Shrimp Dishes
Black Bean Shrimp, 1 cup (188.31 cal/4.61 g fat/23.14 g carbs) 4.5
Garlic Shrimp, 1 cup (184.62 cal/4.50 g fat/22.71 g carbs) 4.5
Szechwan Shrimp, 1 cup (177.85 cal/4.73 g fat/20.86 g carbs) 4
Orange Peel Shrimp, 1 cup (312 cal/4.65 g fat/53.42 g carbs) 7
Shrimp w/vegetables, 1 cup (169.85 cal/4.57 g fat/18.71 g carbs) 4
Specialties
Buddah's Feast (dark), 1 cup (105.85 cal/.51 g fat/16.49 g carbs) 2.5
Buddah's Feast (light), 1 cup (77.54 cal/.48 g fat/15.94 g carbs) 2
Szechwan Vegetables, 1 cup (102.77 cal/1.16 g fat/20.98 g carbs) 2.5

Chow Mein
House Special Chow Mein, 1 cup (358.15 cal/9.23 g fat/51.38 g carbs) 8
Shrimp Chow Mein, 1 cup (309.54 cal/5.35 g fat/50.89 g carbs) 7
Chicken Chow Mein, 1 cup (356.31 cal/8.68 g fat/51.82 g carbs) 8

Beef Chow Mein, 1 cup (352 cal/9.91 g fat/50.22 g carbs) 8

Vegetable Chow Mein, 1 cup (269.31 cal/3.61 g fat/49.29 g carbs) 6
Fried & White Rice
House Fried Rice, 1 cup (478.15 cal/13.66 g fat/68.92 g carbs) 11
Shrimp Fried Rice, 1 cup (429.54 cal/9.78 g fat/68.31 g carbs) 9.5
Beef Fried Rice, 1 cup (503.38 cal/16.43 g fat/68.31 g carbs) 11.5
Chicken Fried Rice, 1 cup (475.08 cal/13.11 g fat/69.54 g carbs) 11
Vegetable Fried Rice, 1 cup (390.15 cal/8.06 g fat/67.08 g carbs) 8.5
Egg Fried Rice, 1 cup (417.85 cal/8.06 g fat/73.85 g carbs) 9.5
White Rice, 1 cup (205 cal/.44 g fat/44.5 g carbs) 4.5
Bowls
Teryaki Chicken Bowl, 1 bowl (1153 cal/22 g fat/148 g carbs) 25

Teriyaki Vegetable Bowl, 1 bowl (449.23 cal/1.46 g fat/96 g carbs) 9.5

The above Points were figured without Fiber (value was not available)
so the actual Points MAY be lower as Fiber usually lowers the Point values.

Thank You Paul